🇰🇷South Korea
VS🇯🇵Japan
Showing prices in KRW • Converted at live rates
Side-by-side official Apple Store pricing comparison. Compare the base retail prices, import duties, and VAT/GST differences between South Korea (KRW) and Japan (JPY).
🇰🇷 South Korea Tax:
Includes 10% VAT (Tax refund available)
🇯🇵 Japan Tax:
Includes 10% consumption tax
Lineup Price Comparison (KRW)
See all 37 countries →| Model & Size | 🇰🇷 South Korea | 🇯🇵 Japan | Price Difference | Cheaper In |
|---|---|---|---|---|
📱iPhone Duo(256GB) | ₩3,180,000 ₩3,180,000 | ₩3,266,605 ¥359,800 | Save ₩86,605(3% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone Duo(512GB) | ₩3,580,000 ₩3,580,000 | ₩3,629,763 ¥399,800 | Save ₩49,763(1% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone Duo(1TB) | ₩4,290,000 ₩4,290,000 | ₩4,356,079 ¥479,800 | Save ₩66,079(2% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone Duo(2TB) | ₩5,090,000 ₩5,090,000 | ₩5,218,579 ¥574,800 | Save ₩128,579(2% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone 18 Pro Max(256GB) | ₩2,070,000 ₩2,070,000 | ₩2,177,132 ¥239,800 | Save ₩107,132(5% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone 18 Pro Max(512GB) | ₩2,390,000 ₩2,390,000 | ₩2,449,500 ¥269,800 | Save ₩59,500(2% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone 18 Pro Max(1TB) | ₩2,870,000 ₩2,870,000 | ₩2,812,658 ¥309,800 | Save ₩57,342(2% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 18 Pro Max(2TB) | ₩3,190,000 ₩3,190,000 | ₩3,175,816 ¥349,800 | Save ₩14,184(0% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 18 Pro(256GB) | ₩1,910,000 ₩1,910,000 | ₩1,995,553 ¥219,800 | Save ₩85,553(4% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone 18 Pro(512GB) | ₩2,230,000 ₩2,230,000 | ₩2,267,921 ¥249,800 | Save ₩37,921(2% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone 18 Pro(1TB) | ₩2,550,000 ₩2,550,000 | ₩2,631,079 ¥289,800 | Save ₩81,079(3% diff) | 🇰🇷South Korea |
📱iPhone Air(128GB) | ₩1,590,000 ₩1,590,000 | ₩1,541,605 ¥169,800 | Save ₩48,395(3% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone Air(256GB) | ₩1,750,000 ₩1,750,000 | ₩1,677,789 ¥184,800 | Save ₩72,211(4% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone Air(512GB) | ₩2,070,000 ₩2,070,000 | ₩1,950,158 ¥214,800 | Save ₩119,842(6% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 17(128GB) | ₩1,270,000 ₩1,270,000 | ₩1,223,842 ¥134,800 | Save ₩46,158(4% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 17(256GB) | ₩1,430,000 ₩1,430,000 | ₩1,360,026 ¥149,800 | Save ₩69,974(5% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 17(512GB) | ₩1,750,000 ₩1,750,000 | ₩1,632,395 ¥179,800 | Save ₩117,605(7% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 17e(128GB) | ₩950,000 ₩950,000 | ₩906,079 ¥99,800 | Save ₩43,921(5% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 17e(256GB) | ₩1,110,000 ₩1,110,000 | ₩1,042,263 ¥114,800 | Save ₩67,737(6% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 16(128GB) | ₩1,110,000 ₩1,110,000 | ₩1,087,658 ¥119,800 | Save ₩22,342(2% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 16(256GB) | ₩1,270,000 ₩1,270,000 | ₩1,223,842 ¥134,800 | Save ₩46,158(4% diff) | 🇯🇵Japan |
📱iPhone 16(512GB) | ₩1,590,000 ₩1,590,000 | ₩1,496,211 ¥164,800 | Save ₩93,789(6% diff) | 🇯🇵Japan |
✈️ Fly & Buy Travel HackFree Vacation Arbitrage Calculator
Can an iPhone Pay for Your Vacation?
Price Difference (Gross Savings)
-₩86,605 (-3% cheaper in Japan)
✈️ 65%+ FLIGHT SUBSIDY
1. Buying at Home (South Korea)₩3,180,000₩3,180,000 local price
2. Buying in Japan₩3,266,605¥359,800 local price
3. Est. Round-Trip Flight~₩621,000Direct roundtrip economy benchmark
The Verdict: Buying in Japan saves -₩86,605, covering most of your vacation flight!