🇳🇴Norway
VS🇺🇸United States
Showing prices in NOK • Converted at live rates
Side-by-side official Apple Store pricing comparison. Compare the base retail prices, import duties, and VAT/GST differences between Norway (NOK) and United States (USD).
🇳🇴 Norway Tax:
Includes 25% MVA
🇺🇸 United States Tax:
Excludes state sales tax (0–10%)
Lineup Price Comparison (NOK)
See all 37 countries →| Model & Size | 🇳🇴 Norway | 🇺🇸 United States | Price Difference | Cheaper In |
|---|---|---|---|---|
📱iPhone Duo(256GB) | 26 551 kr 26 551 kr | 21 589 kr $1,999 | Save 4 962 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Duo(512GB) | 29 872 kr 29 872 kr | 24 289 kr $2,249 | Save 5 583 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Duo(1TB) | 35 849 kr 35 849 kr | 29 149 kr $2,699 | Save 6 700 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Duo(2TB) | 42 490 kr 42 490 kr | 34 549 kr $3,199 | Save 7 941 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro Max(256GB) | 17 253 kr 17 253 kr | 14 029 kr $1,299 | Save 3 224 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro Max(512GB) | 19 909 kr 19 909 kr | 16 189 kr $1,499 | Save 3 720 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro Max(1TB) | 23 894 kr 23 894 kr | 19 429 kr $1,799 | Save 4 465 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro Max(2TB) | 26 550 kr 26 550 kr | 21 589 kr $1,999 | Save 4 961 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro(256GB) | 15 925 kr 15 925 kr | 12 949 kr $1,199 | Save 2 976 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro(512GB) | 18 581 kr 18 581 kr | 15 109 kr $1,399 | Save 3 472 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 18 Pro(1TB) | 21 238 kr 21 238 kr | 17 269 kr $1,599 | Save 3 969 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Air(128GB) | 13 269 kr 13 269 kr | 10 789 kr $999 | Save 2 480 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Air(256GB) | 14 597 kr 14 597 kr | 11 869 kr $1,099 | Save 2 728 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone Air(512GB) | 17 254 kr 17 254 kr | 14 029 kr $1,299 | Save 3 225 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 17(128GB) | 10 613 kr 10 613 kr | 8 629 kr $799 | Save 1 984 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 17(256GB) | 11 941 kr 11 941 kr | 9 709 kr $899 | Save 2 232 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 17(512GB) | 14 598 kr 14 598 kr | 11 869 kr $1,099 | Save 2 729 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 17e(128GB) | 7 956 kr 7 956 kr | 6 469 kr $599 | Save 1 487 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 17e(256GB) | 9 284 kr 9 284 kr | 7 549 kr $699 | Save 1 735 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 16(128GB) | 9 285 kr 9 285 kr | 7 549 kr $699 | Save 1 736 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 16(256GB) | 10 613 kr 10 613 kr | 8 629 kr $799 | Save 1 984 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
📱iPhone 16(512GB) | 13 270 kr 13 270 kr | 10 789 kr $999 | Save 2 481 kr(19% diff) | 🇺🇸United States |
✈️ Fly & Buy Travel HackFree Vacation Arbitrage Calculator
Can an iPhone Pay for Your Vacation?
Price Difference (Gross Savings)
3 342 kr (13% cheaper in United States)
✈️ 65%+ FLIGHT SUBSIDY
1. Buying at Home (Norway)26 551 kr26 551 kr local price
2. Buying in United States23 209 kr$2,149 local price
3. Est. Round-Trip Flight~4 860 krDirect roundtrip economy benchmark
The Verdict: Buying in United States saves 3 342 kr, covering most of your vacation flight!